Historia
La división de discos duros de
IBM fue comprada por
Hitachi, e integrada a sus propias operaciones de HDD, y lanzada al mercado en enero de 2003. HGST establece su jefatura en San José, California, Estados Unidos. La división de almacenamiento es una de las 5 divisiones claves de
Hitachi Ltd.
Otro de los lugares de desarrollo en los Estados Unidos está situado en
Rochester, Minnesota. En Japón, los sitios del desarrollo están situados en
Odawara y
Fujisawa.
Modelos
- Ultrastar - Línea Server-class de 2.5 pulgadas, con interfaz SAS y de 3.5 pulgadas, con interfaces Ultra SCSI, Fibre Channel, y SAS.
Modelo | Tamaño | Capacidad (GB) | Vel.(rpm) | Interfaz |
Ultrastar A7K1000 | 3.5 | 500-1000 | 7200 | SATA |
Ultrastar C10K147 | 2.5 | 73-147 | 10000 | SAS |
Ultrastar 15K300 | 3.5 | 73-300 | 15000 | Ultra SCSI, FC, SAS |
Ultrastar 10K300 | 3.5 | 73-300 | 10000 | Ultra SCSI, FC |
Ultrastar 15K147 | 3.5 | 36-147 | 15000 | Ultra SCSI, FC, SAS |
- Deskstar - Línea Desktop-class 3.5 pulgadas con interfaces PATA y SATA.
Modelo | Tamaño | Capacidad (GB) | Vel.(rpm) | Interfaz |
Deskstar 7K1000 | 3.5 | 750-1000 | 7200 | SATA |
Deskstar E7K500 | 3.5 | 500 | 7200 | SATA |
Deskstar 7K500 | 3.5 | 500 | 7200 | PATA |
Deskstar 7K400 | 3.5 | 400 | 7200 | SATA, PATA |
Deskstar P7K500 | 3.5 | 250-500 | 7200 | SATA, PATA |
Deskstar T7K500 | 3.5 | 250-500 | 7200 | SATA, PATA |
Deskstar T7K250 | 3.5 | 160-250 | 7200 | SATA, PATA |
Deskstar 7K160 | 3.5 | 80-160 | 7200 | SATA, PATA |
Deskstar 7K80 | 3.5 | 40-80 | 7200 | SATA, PATA |
- Travelstar - Línea Mobile-class de 2.5 pulgadas y 1.8 pulgadas con interfaces PATA y SATA.
Modelo | Tamaño | Capacidad (GB) | Vel.(rpm) | Interfaz |
Travelstar C3K80 | 1.8 | 30-80 | 3600 | PATA (ZIF only) |
Travelstar 7K200 | 2.5 | 80-200 | 7200 | SATA |
Travelstar E7K200 | 2.5 | 120-200 | 7200 | SATA |
Travelstar 7K100 | 2.5 | 60-100 | 7200 | SATA, PATA |
Travelstar E7K100 | 2.5 | 60-100 | 7200 | SATA, PATA |
Travelstar 5K500 | 2.5 | 400-500 | 5400 | SATA |
Travelstar E5K500 | 2.5 | 400-500 | 5400 | SATA |
Travelstar 5K320 | 2.5 | 80-320 | 5400 | SATA |
Travelstar 5K250 | 2.5 | 80-250 | 5400 | SATA |
Travelstar E5K250 | 2.5 | 80-250 | 5400 | SATA |
Travelstar E5K160 | 2.5 | 60-160 | 5400 | SATA, PATA |
Travelstar 5K160 | 2.5 | 40-160 | 5400 | SATA, PATA |
- Endurastar - Línea Ruggedized de 2.5 pulgadas con interfaz PATA, para aplicaciones de uso extremo, tanto a altas como bajas temperaturas.
Modelo | Tamaño | Capacidad (GB) | Vel.(rpm) | Interfaz |
Endurastar J4K50 | 2.5 | 30-50 | 4200 | PATA |
Endurastar N4K50 | 2.5 | 30-50 | 4200 | PATA |
Endurastar J4K30 | 2.5 | 20-30 | 4200 | PATA |
Endurastar N4K30 | 2.5 | 20-30 | 4200 | PATA |
- Microdrive - de 1 pulgada con conectores para interfaces PATA, CE-ATA, ATA en MMC, CF+ Type II, e IDE.
Modelo | Tamaño | Capacidad (GB) | Vel.(rpm) | Interfaz |
Microdrive 3K8 | 1 | 6-8 | 3600 | PATA, CE-ATA, ATA on MMC |
Microdrive 3K6 | 1 | 3-6 | 3600 | CF+ Type II, IDE |
- Cinemastar - 3.5 pulgadas y 2.5 pulgadas, optimización para consumidores de aplicaciones electrónicas, con interfaces SATA y PATA.
Modelo | Tamaño | Capacidad (GB) | Vel.(rpm) | Interfaz |
CinemaStar 7K1000 | 3.5 | 750-1000 | 7200 | SATA |
CinemaStar P7K500 | 3.5 | 250-500 | 7200 | SATA, PATA |
CinemaStar 7K500 | 3.5 | 250-500 | 7200 | SATA, PATA |
CinemaStar 7K160 | 3.5 | 80-160 | 7200 | SATA, PATA |
CinemaStar C5K250 | 2.5 | 80-250 | 5400 | SATA |
CinemaStar C5K160 | 2.5 | 80-160 | 5400 | SATA |
Comentarios
Publicar un comentario